توضیحات
معرفی محصول
این گلند کابل یک راهحل ایمن و قابلاعتماد برای نصب کابلهای بدون آرمور در محیطهای صنعتی حساس است. این گلند با ایجاد آببندی مقاوم روی غلاف بیرونی کابل، ایمنی لازم را در مناطق خطرناک Zone 1 و Zone 2 فراهم میسازد.
جدول مشخصات
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نوع کابل قابل استفاده | بدون آرمور (Unarmoured) |
| جنس بدنه | برنج (Brass) |
| درجه حفاظت | IP66 / IP67 / IP68 |
| محدوده دمای کاری | -20°C تا +110°C |
| پوشش سطحی | آبکاری نیکل–کروم |
| محل آببندی | غلاف بیرونی کابل |
| طبقهبندی منطقه خطر | EEx d IIC / EEx e II |
| کاربرد محیطی | مناسب برای نصب در محیطهای داخلی و خارجی، Zone 1 و Zone 2 |
لوازم جانبی اختیاری
- شُرود (Shroud): محافظت بیشتر در برابر شرایط محیطی سخت
- تگ ارت (Earth Tag): تضمین اتصال زمین بین گلند و تجهیزات
- تبدیل/کاهنده سایز (Adaptor/Reducer): برای انطباق با سایزهای مختلف ورودی
گواهینامههای بینالمللی
- ATEX
- IECEx
جدول سایزبندی گلند
| سایز گلند | رزوه متریک | رزوه NPT | رزوه PG | طول رزوه L1 | قطر کابل A (حداقل) | قطر کابل A (حداکثر) | قطر روی گوشهها D (حداکثر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M16 | 1/2″ | PG11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 24.4 |
| 20/16 | M20 | 1/2″ | PG11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 24.4 |
| 20S | M20 | 1/2″ | PG13.5 | 15 | 6.1 | 11.6 | 26.5 |
| 20 | M20 | 1/2″ | PG16 | 15 | 6.5 | 13.9 | 30.0 |
| 25 | M25 | 3/4″ | PG21 | 15 | 11.1 | 19.9 | 39.9 |
| 32 | M32 | 1″ | PG29 | 15 | 17.0 | 26.2 | 45.5 |
| 40 | M40 | 1-1/4″ | PG36 | 15 | 22.0 | 32.1 | 55.4 |
| 50S | M50 | 1-1/2″ | PG36 | 15 | 29.5 | 38.1 | 61.0 |
| 50 | M50 | 2″ | PG42 | 15 | 35.6 | 44.0 | 66.5 |
| 63S | M63 | 2″ | PG48 | 15 | 40.1 | 49.9 | 77.6 |
| 63 | M63 | 2-1/2″ | – | 15 | 47.2 | 55.9 | 83.2 |
| 75S | M75 | 2-1/2″ | – | 15 | 52.8 | 61.9 | 88.7 |
| 75 | M75 | 3″ | – | 15 | 59.1 | 67.9 | 94.2 |
| 90 | M90 | 3″ | – | 15 | 66.6 | 79.3 | 120.7 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.