توضیحات
معرفی محصول
این محصول یک گلند برنجی مقاوم و حرفهای است که برای کابلهای زرهدار SWA طراحی شده و در محیطهای صنعتی، پالایشگاهی و مناطق مستعد انفجار کاربرد گسترده دارد. گلند با تکیه بر ساختار استاندارد خود، آببندی مطمئن را روی غلاف داخلی و خارجی کابل ایجاد میکند و در نتیجه ایمنی و پایداری اتصال را افزایش میدهد.
جدول مشخصات
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نوع کابل قابل استفاده | کابل با زره سیم فولادی (SWA) |
| جنس بدنه | برنج (Brass) |
| درجه حفاظت | IP66 / IP67 / IP68 |
| محدوده دمای کاری | -20°C تا +110°C |
| پوشش سطحی | آبکاری نیکل–کروم |
| محل آببندی | غلاف داخلی و خارجی کابل |
| طبقهبندی منطقه خطر | EEx d IIC / EEx e II |
| کاربرد محیطی | مناسب برای مناطق Zone 1 و Zone 2، با آببندی ضد انفجار و محیطی |
لوازم جانبی اختیاری
- شُرود (Shroud): محافظت بیشتر در برابر شرایط محیطی سخت
- تگ ارت (Earth Tag): تضمین اتصال زمین بین گلند و تجهیزات
- تبدیل/کاهنده سایز (Adaptor/Reducer): برای انطباق با سایزهای مختلف ورودی
گواهینامههای بینالمللی
- ATEX
- IECEx
| سایز گلند | Metric | NPT | PG | طول رزوه L1 | قطر کابل ‘A’ (حداقل) | A قطر کابل ‘A’ (حداکثر) | قطر کابل ‘B’ (حداقل) | قطر کابل ‘B’ (حداکثر) | قطر سیم زرهی | قطر گوشهها ‘E’ (حداکثر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/16 | 20 | 1/2″ | PG11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 6.0 | 13.4 | 0.9 | 24.4 |
| 20 | 20 | 1/2″ | PG13.5 | 15 | 6.5 | 11.6 | 9.91 | 25.6 | 0.8 | 26.6 |
| 25 | 25 | 3/4″ | PG21 | 15 | 6.3 | 13.0 | 12.5 | 20.9 | 1.25 | 30.0 |
| 32 | 32 | 1″ | PG29 | 15 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 26.2 | 1.25 / 1.6 | 40.5 |
| 40 | 40 | 1‑1/4″ | PG36 | 15 | 17.0 | 26.2 | 22.9 | 33.9 | 1.6 / 2.0 | 51.0 |
| 50 | 50 | 1‑1/2″ | PG42 | 15 | 22.0 | 32.1 | 26.0 | 40.4 | 1.6 / 2.0 | 61.0 |
| 50S | 50 | 2″ | PG36 | 15 | 29.5 | 38.1 | 35.0 | 46.7 | 2.0 / 2.5 | 66.5 |
| 50 | 50 | 2″ | PG42 | 15 | 35.6 | 44.0 | 38.0 | 53.1 | 2.0 / 2.5 | 78.6 |
| 63 | 63 | 2″ | PG48 | 15 | 41.0 | 49.9 | 45.0 | 59.4 | 2.5 | 83.2 |
| 63 | 63 | 2‑1/2″ | – | 15 | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.9 | 2.5 | 89.0 |
| 75S | 75 | 2‑1/2″ | – | 15 | 52.8 | 61.9 | 57.0 | 72.1 | 2.5 | 101.6 |
| 75 | 75 | 3″ | – | 15 | 59.1 | 67.9 | 60.4 | 78.5 | 2.5 / 3.15 | 111.1 |
| 90 | 90 | 3″ | – | 15 | 66.6 | 79.3 | 69.2 | 90.4 | 3.15 | 128.6 |



1 دیدگاه برای گلند ضد انفجار آرموردار M50
هنوز بررسیای ثبت نشده است.