توضیحات
معرفی محصول
گلند کابل برنجی یک راهحل حرفهای برای نصب و آببندی کابلهای بدون آرمور (Unarmoured) در محیطهای صنعتی است. این محصول با طراحی دقیق و استفاده از متریال مقاوم، ایمنی و دوام بالایی را در شرایط سخت
جدول مشخصات فنی
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نوع کابل قابل استفاده | بدون آرمور (Unarmoured) |
| جنس بدنه | برنج (Brass) |
| درجه حفاظت | IP66 / IP67 / IP68 |
| محدوده دمای کاری | -20°C تا +110°C |
| پوشش سطحی | بدون روکش یا آبکاری نیکل–کروم |
| محل آببندی | غلاف بیرونی کابل |
لوازم جانبی اختیاری
- شُرود (Shroud): افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت
- تگ ارت (Earth Tag): تضمین اتصال زمین بین گلند و تجهیزات
- تبدیل/کاهنده سایز (Adaptor/Reducer): انطباق با سایزهای مختلف ورودی
جدول سایزبندی گلند
| سایز گلند | رزوه متریک | رزوه PG | طول رزوه L1 (mm) | قطر کابل A (حداقل mm) | قطر کابل A (حداکثر mm) | قطر روی گوشهها D (حداکثر mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M16 | PG11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 24.4 |
| 20/16 | M20 | PG11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 24.4 |
| 20S | M20 | PG13.5 | 15 | 6.1 | 11.6 | 26.5 |
| 20 | M20 | PG16 | 15 | 6.5 | 13.9 | 30.0 |
| 25 | M25 | PG21 | 15 | 11.1 | 19.9 | 39.9 |
| 32 | M32 | PG29 | 15 | 17.0 | 26.2 | 45.5 |
| 40 | M40 | PG36 | 15 | 22.0 | 32.1 | 55.4 |
| 50S | M50 | PG36 | 15 | 29.5 | 38.1 | 61.0 |
| 50 | M50 | PG42 | 15 | 35.6 | 44.0 | 66.5 |
| 63S | M63 | PG48 | 15 | 40.1 | 49.9 | 77.6 |
| 63 | M63 | – | 15 | 47.2 | 55.9 | 83.2 |
| 75S | M75 | – | 15 | 52.8 | 61.9 | 88.7 |
| 75 | M75 | – | 15 | 59.1 | 67.9 | 94.2 |
| 90 | M90 | – | 15 | 66.6 | 79.3 | 120.7 |
کاربردها
این گلند کابل انتخابی ایدهآل برای صنایع مختلف از جمله:
- پتروشیمی و شیمیایی: مقاومت در برابر شرایط خورنده و دمای بالا.
- برق و اتوماسیون صنعتی: حفاظت کابلها در تابلوهای برق و تجهیزات کنترلی.
- کارخانهها و محیطهای تولیدی: جلوگیری از آسیب کابلها در شرایط کاری سخت.
راهنمای انتخاب سایز
برای انتخاب سایز مناسب گلند کابل، توجه به قطر کابل بسیار مهم است. جدول سایزبندی ارائهشده کمک میکند تا بهترین گزینه را بر اساس قطر کابل و نوع رزوه انتخاب کنید.



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.