توضیحات
معرفی محصول
گلند برنجی حرفهای و مقاوم، ویژه کابلهای زرهدار، راهکاری مطمئن برای اتصال ایمن و پایدار در محیطهای صنعتی و عمومی است. طراحی استاندارد این گلند، آببندی کامل بر روی غلاف داخلی و خارجی کابل را تضمین میکند و در نتیجه از نفوذ گرد و غبار و رطوبت جلوگیری کرده و ایمنی سیستم را افزایش میدهد.
این محصول انتخابی ایدهآل برای کارگاهها، صنایع سبک و سنگین و تأسیسات عمومی غیر مستعد انفجار است و با کیفیت ساخت بالا، عمر طولانی و عملکرد قابل اعتماد، نیازهای متنوع کاربران صنعتی را برآورده میسازد.
جدول مشخصات فنی
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نوع کابل قابل استفاده | کابل با زره سیم فولادی |
| جنس بدنه | برنج (Brass) |
| درجه حفاظت | IP66 / IP67 / IP68 |
| محدوده دمای کاری | -20°C تا +110°C |
| پوشش سطحی | بدون پوشش یا آبکاری نیکل–کروم |
| محل آببندی | غلاف داخلی و خارجی کابل |
| طبقهبندی منطقه خطر | مناسب برای محیطهای صنعتی عمومی |
| کاربرد محیطی | کارگاهها، صنایع سبک و سنگین، تأسیسات عمومی |
لوازم جانبی اختیاری
- شُرود (Shroud): افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت
- تگ ارت (Earth Tag): تضمین اتصال زمین ایمن بین گلند و تجهیزات
- تبدیل/کاهنده سایز (Adaptor/Reducer): سازگاری با سایزهای مختلف ورودی
جدول سایز گلند
| سایز گلند | Metric | PG | قطر کابل ‘A’ (حداقل) | قطر کابل ‘A’ (حداکثر) | قطر کابل ‘B’ (حداقل) | قطر کابل ‘B’ (حداکثر) | قطر گوشهها ‘E’ (حداکثر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/16 | 20 | PG11 | 3.1 | 8.6 | 6.0 | 13.4 | 24.4 |
| 20 | 20 | PG13.5 | 6.5 | 11.6 | 9.91 | 25.6 | 26.6 |
| 25 | 25 | PG21 | 6.3 | 13.0 | 12.5 | 20.9 | 30.0 |
| 32 | 32 | PG29 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 26.2 | 40.5 |
| 40 | 40 | PG36 | 17.0 | 26.2 | 22.9 | 33.9 | 51.0 |
| 50 | 50 | PG42 | 22.0 | 32.1 | 26.0 | 40.4 | 61.0 |
| 50S | 50 | PG36 | 29.5 | 38.1 | 35.0 | 46.7 | 66.5 |
| 50 | 50 | PG42 | 35.6 | 44.0 | 38.0 | 53.1 | 78.6 |
| 63 | 63 | PG48 | 41.0 | 49.9 | 45.0 | 59.4 | 83.2 |
| 63 | 63 | – | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.9 | 89.0 |
| 75S | 75 | – | 52.8 | 61.9 | 57.0 | 72.1 | 101.6 |
| 75 | 75 | – | 59.1 | 67.9 | 60.4 | 78.5 | 111.1 |
| 90 | 90 | – | 66.6 | 79.3 | 69.2 | 90.4 | 128.6 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.